果実そのままを、缶に閉じ込めて。
砂糖不使用・非濃縮還元のベトナム産100%ジュース。1缶490mlの大容量。

砂糖・香料・着色料・濃縮原料はいずれも使用していません。搾ったまま缶に詰めた非濃縮還元(ストレート果汁)です。
VINUT とは
VINUT は、ベトナム・ホーチミン市に拠点を置く Nam Viet Foods and Beverage JSC が展開する100%リアルジュースブランドです。“We make your trust” のスローガンのもと、自社工場で果実を搾り、アルミ缶に充填して世界60ヶ国以上へ輸出しています。
日本ではまだ流通の少ない「ソーソップ(トゲバンレイシ/英 Soursop)」と、果肉感のある「スイカジュース」の2軸4種をご用意しました。いずれも果汁100%・砂糖不使用・非濃縮還元。弊社が日本の正規輸入元として、日本語表示・品質管理のもと安定供給いたします。
商品ラインナップ(全4種)
ソーソップ2種

100% ソーソップジュース
VINUT 100% SOURSOP JUICE 490ML
南米原産の希少なトロピカルフルーツ「ソーソップ(トゲバンレイシ)」100%。ヨーグルトと柑橘を合わせたような爽やかな酸味と甘みが特徴です。
| 商品名 | VINUT 100% ソーソップジュース 490ml |
|---|---|
| 内容量 | 490ml(500mL規格アルミ缶) |
| 栄養成分表示(1缶あたり) | エネルギー 230kcal/たんぱく質 0g/炭水化物 59g/食塩相当量 0.45g |
| 1ケース入数(荷姿) | 24缶入り(6缶パック × 4パック) |
| 賞味期限(製造日より) | 18ヶ月(常温・未開封) |
| 保存温度帯 | 常温(直射日光を避けて保存)/開封後はお早めにお召し上がりください |
| 原産国名 | ベトナム |
| 原材料名 | トゲバンレイシ(サワーソップ) |
| アレルギー物質 | 特定原材料等28品目 該当なし |
| 認証・特徴 | 果汁100% / 砂糖不使用 / 非濃縮還元(ストレート果汁)/ 香料・着色料不使用 / ISO22000・HACCP(メーカー基準) |
| 製造者 | Nam Viet Foods and Beverage JSC(ベトナム) |
| お取引条件・価格 | 上代・卸価格・ロット条件は商品提案書にてご案内します。お気軽にお問い合わせください。 |

100% ソーソップジュース 果肉入り
VINUT 100% SOURSOP JUICE WITH PULP 490ML
プレーンに果肉のとろみと食感をプラス。スムージー感覚で飲みごたえがあり、食事の置き換えや業務店のスムージーベースにも向きます。
| 商品名 | VINUT 100% ソーソップジュース 果肉入り 490ml |
|---|---|
| 内容量 | 490ml(500mL規格アルミ缶) |
| 栄養成分表示(1缶あたり) | エネルギー 約240kcal/たんぱく質 0g/炭水化物 約60g/食塩相当量 0.45g |
| 1ケース入数(荷姿) | 24缶入り(6缶パック × 4パック) |
| 賞味期限(製造日より) | 18ヶ月(常温・未開封) |
| 保存温度帯 | 常温(直射日光を避けて保存)/開封後はお早めにお召し上がりください |
| 原産国名 | ベトナム |
| 原材料名 | トゲバンレイシ(サワーソップ)、トゲバンレイシ果肉 |
| アレルギー物質 | 特定原材料等28品目 該当なし |
| 認証・特徴 | 果汁100% / 砂糖不使用 / 非濃縮還元(ストレート果汁)/ 香料・着色料不使用 / ISO22000・HACCP(メーカー基準) |
| 製造者 | Nam Viet Foods and Beverage JSC(ベトナム) |
| お取引条件・価格 | 上代・卸価格・ロット条件は商品提案書にてご案内します。お気軽にお問い合わせください。 |
| 備考 | 果肉入りタイプの栄養成分は果肉により若干変動する代表値です。詳細は分析証明書(COA)をご参照ください。 |
スイカ2種

100% スイカジュース
VINUT 100% WATERMELON JUICE 490ML
スイカ100%。みずみずしい甘さと清涼感で、夏季の水分補給やスポーツ後に。カクテル・モクテルのベースとしても使えます。
| 商品名 | VINUT 100% スイカジュース 490ml |
|---|---|
| 内容量 | 490ml(500mL規格アルミ缶) |
| 栄養成分表示(1缶あたり) | エネルギー 190kcal/たんぱく質 0g/炭水化物 47g/食塩相当量 0.34g |
| 1ケース入数(荷姿) | 24缶入り(6缶パック × 4パック) |
| 賞味期限(製造日より) | 18ヶ月(常温・未開封) |
| 保存温度帯 | 常温(直射日光を避けて保存)/開封後はお早めにお召し上がりください |
| 原産国名 | ベトナム |
| 原材料名 | スイカ |
| アレルギー物質 | 特定原材料等28品目 該当なし |
| 認証・特徴 | 果汁100% / 砂糖不使用 / 非濃縮還元(ストレート果汁)/ 香料・着色料不使用 / ISO22000・HACCP(メーカー基準) |
| 製造者 | Nam Viet Foods and Beverage JSC(ベトナム) |
| お取引条件・価格 | 上代・卸価格・ロット条件は商品提案書にてご案内します。お気軽にお問い合わせください。 |

100% スイカジュース 果肉入り
VINUT 100% WATERMELON JUICE WITH PULP 490ML
スイカの果肉のシャリっとした食感をそのままに。フルーティーで満足度が高く、夏季限定棚での展開に向いた一本です。
| 商品名 | VINUT 100% スイカジュース 果肉入り 490ml |
|---|---|
| 内容量 | 490ml(500mL規格アルミ缶) |
| 栄養成分表示(1缶あたり) | エネルギー 約200kcal/たんぱく質 0g/炭水化物 約48g/食塩相当量 0.34g |
| 1ケース入数(荷姿) | 24缶入り(6缶パック × 4パック) |
| 賞味期限(製造日より) | 18ヶ月(常温・未開封) |
| 保存温度帯 | 常温(直射日光を避けて保存)/開封後はお早めにお召し上がりください |
| 原産国名 | ベトナム |
| 原材料名 | スイカ、スイカ果肉 |
| アレルギー物質 | 特定原材料等28品目 該当なし |
| 認証・特徴 | 果汁100% / 砂糖不使用 / 非濃縮還元(ストレート果汁)/ 香料・着色料不使用 / ISO22000・HACCP(メーカー基準) |
| 製造者 | Nam Viet Foods and Beverage JSC(ベトナム) |
| お取引条件・価格 | 上代・卸価格・ロット条件は商品提案書にてご案内します。お気軽にお問い合わせください。 |
| 備考 | 果肉入りタイプの栄養成分は果肉により若干変動する代表値です。詳細は分析証明書(COA)をご参照ください。 |
from VIETNAM
to JAPAN
ベトナム の製造元と直接取引し、日本語表示ラベルの貼付まで済ませた状態でお届けしています。
店頭に並ぶまで、すべて弊社が担います
産地から直接輸入
製造元・輸出者と直接取引し、商社を挟まずに輸入しています。ロット・仕様・改廃のご相談にも一次情報でお答えできます。
日本語表示ラベルまで対応
食品表示法に沿った日本語表示ラベルを弊社で作成し、貼付済みの状態で納品します。店頭にそのまま並べられます。
成分・規格の事前確認
食品衛生法の規格基準、添加物、アレルゲン表示を輸入前に確認。通関手続きから納品まで一貫して弊社が対応します。
国内在庫からの供給
国内倉庫に在庫を持ち、定番採用にも耐える供給体制を取っています。ケース単位からのお取引に対応します。

お問い合わせ
ご連絡または新規お取引希望のお客様につきましては
以下よりお問い合わせ下さい。

