南国のフルーツを、そのままシロップ漬けに。
タイ産のライチ・ロンガン・ランブータンなど全5種。常温36ヶ月保存。
常温・未開封で製造日から36ヶ月。冷蔵スペースが不要で、定番採用でも季節フェアでも在庫リスクを抑えられます。
Pigeon とは
Pigeon(ピジョン)は、タイの缶詰専業メーカー Peace Canning Co., Ltd. が展開するフルーツ缶詰ブランドです。ライチ・ランブータン・ロンガン・ジャックフルーツなど、日本では生果での流通が難しい南国のフルーツをシロップ漬けの缶詰にしています。
弊社では、ライチ・ロンガン・ランブータン・ランブータン(パイナップル詰め)・イエロージャックフルーツの5種を輸入します。イエロージャックフルーツ以外は 8oz(固形量95g)と 20oz(固形量230g)の2サイズ展開。リトグラフ缶・EOEイージーオープン蓋で、常温36ヶ月保存。現在は輸入手続き中で、入荷時期は個別にご案内しています。
商品ラインナップ(全5種)
ライチ シロップ漬け
PIGEON CANNED WHOLE LYCHEE IN SYRUP
タイ産ライチをまるごとシロップ漬けにした缶詰。そのままデザートとして、杏仁豆腐やフルーツポンチ、カクテル・かき氷のトッピングにも使えます。
| 商品名 | Pigeon ライチ シロップ漬け |
|---|---|
| 内容量・規格 | 8oz 内容量230g(固形量95g)/ 20oz 内容量565g(固形量230g) |
| 容器 | リトグラフ缶(EOEイージーオープン蓋) |
| 1ケース入数(荷姿) | 24缶入り |
| 賞味期限(製造日より) | 36ヶ月(常温・未開封) |
| 保存温度帯 | 常温(直射日光を避けて保存)/開封後は要冷蔵・お早めに |
| 原産国名 | タイ王国 |
| 原材料名 | ライチ、砂糖、酸味料(リンゴ酸)、pH調整剤(乳酸カルシウム) |
| 配合(重量比) | 水 41.90% / ライチ 41.00% / 砂糖 17.00% / リンゴ酸(INS 296)0.05% / 乳酸カルシウム(INS 327)0.05% |
| アレルギー物質 | 特定原材料等28品目 該当なし |
| HSコード | 2008.99 |
| 製品コード | 8oz: 6LY65000 / 20oz: 6LY69000 |
| 栄養成分表示 | 日本語表示ラベル作成時に確定します。お問い合わせください。 |
| JANコード | お問い合わせください |
| 製造者 | Peace Canning Co., Ltd.(タイ王国) |
| 取扱状況 | 輸入手続き中です。入荷時期・サンプルのご用意はお問い合わせください。 |
| お取引条件・価格 | 上代・卸価格・ロット条件は商品提案書にてご案内します。お気軽にお問い合わせください。 |
ロンガン シロップ漬け
PIGEON CANNED WHOLE LONGAN IN SYRUP
「龍眼」の名で知られるロンガンのシロップ漬け。ライチより上品でやさしい甘さ。中華デザートや杏仁豆腐との相性がよく、台湾・中華系メニューの素材として提案できます。
| 商品名 | Pigeon ロンガン シロップ漬け |
|---|---|
| 内容量・規格 | 8oz 内容量230g(固形量95g)/ 20oz 内容量565g(固形量230g) |
| 容器 | リトグラフ缶(EOEイージーオープン蓋) |
| 1ケース入数(荷姿) | 24缶入り |
| 賞味期限(製造日より) | 36ヶ月(常温・未開封) |
| 保存温度帯 | 常温(直射日光を避けて保存)/開封後は要冷蔵・お早めに |
| 原産国名 | タイ王国 |
| 原材料名 | ロンガン、砂糖、酸味料(クエン酸)、pH調整剤(乳酸カルシウム) |
| 配合(重量比) | 水 41.60〜41.90% / ロンガン 41.00〜41.30% / 砂糖 17.00% / クエン酸(INS 330)0.05% / 乳酸カルシウム(INS 327)0.05% |
| アレルギー物質 | 特定原材料等28品目 該当なし |
| HSコード | 2008.99 |
| 製品コード | 8oz: 6LN82000 / 20oz: 6LN88000 |
| 栄養成分表示 | 日本語表示ラベル作成時に確定します。お問い合わせください。 |
| JANコード | お問い合わせください |
| 製造者 | Peace Canning Co., Ltd.(タイ王国) |
| 取扱状況 | 輸入手続き中です。入荷時期・サンプルのご用意はお問い合わせください。 |
| お取引条件・価格 | 上代・卸価格・ロット条件は商品提案書にてご案内します。お気軽にお問い合わせください。 |
ランブータン シロップ漬け
PIGEON CANNED WHOLE RAMBUTAN IN SYRUP
日本では生果の流通がほとんどないランブータンをシロップ漬けに。ライチに似た甘みとぷりっとした食感で、エスニックデザートの素材として売場に新しさを出せます。
| 商品名 | Pigeon ランブータン シロップ漬け |
|---|---|
| 内容量・規格 | 8oz 内容量230g(固形量95g)/ 20oz 内容量565g(固形量230g) |
| 容器 | リトグラフ缶(EOEイージーオープン蓋) |
| 1ケース入数(荷姿) | 24缶入り |
| 賞味期限(製造日より) | 36ヶ月(常温・未開封) |
| 保存温度帯 | 常温(直射日光を避けて保存)/開封後は要冷蔵・お早めに |
| 原産国名 | タイ王国 |
| 原材料名 | ランブータン、砂糖、酸味料(クエン酸)、pH調整剤(乳酸カルシウム) |
| 配合(重量比) | 水 41.52〜41.82% / ランブータン 41.00〜41.30% / 砂糖 17.00% / クエン酸(INS 330)0.09% / 乳酸カルシウム(INS 327)0.09% |
| アレルギー物質 | 特定原材料等28品目 該当なし |
| HSコード | 2008.99 |
| 製品コード | 8oz: 6RT24000 / 20oz: 6RT26000 |
| 栄養成分表示 | 日本語表示ラベル作成時に確定します。お問い合わせください。 |
| JANコード | お問い合わせください |
| 製造者 | Peace Canning Co., Ltd.(タイ王国) |
| 取扱状況 | 輸入手続き中です。入荷時期・サンプルのご用意はお問い合わせください。 |
| お取引条件・価格 | 上代・卸価格・ロット条件は商品提案書にてご案内します。お気軽にお問い合わせください。 |
ランブータン パイナップル詰め シロップ漬け
PIGEON CANNED RAMBUTAN STUFFED WITH PINEAPPLE IN SYRUP
ランブータンの中にパイナップルを詰めた、タイならではの一品。ぷりっとした食感の中から甘酸っぱいパイナップルが出てきます。話題性があり、盛り付けの主役になります。
| 商品名 | Pigeon ランブータン パイナップル詰め シロップ漬け |
|---|---|
| 内容量・規格 | 8oz 内容量230g(固形量95g)/ 20oz 内容量565g(固形量230g) |
| 容器 | リトグラフ缶(EOEイージーオープン蓋) |
| 1ケース入数(荷姿) | 24缶入り |
| 賞味期限(製造日より) | 36ヶ月(常温・未開封) |
| 保存温度帯 | 常温(直射日光を避けて保存)/開封後は要冷蔵・お早めに |
| 原産国名 | タイ王国 |
| 原材料名 | ランブータン、砂糖、パイナップル、酸味料(クエン酸)、pH調整剤(乳酸カルシウム) |
| 配合(重量比) | 水 41.52〜41.82% / ランブータン 30.00〜31.30% / 砂糖 17.00% / パイナップル 10.00〜11.00% / クエン酸(INS 330)0.09% / 乳酸カルシウム(INS 327)0.09% |
| アレルギー物質 | 特定原材料等28品目 該当なし |
| HSコード | 2008.99 |
| 製品コード | 8oz: 6RP20000 / 20oz: 6RP21000 |
| 栄養成分表示 | 日本語表示ラベル作成時に確定します。お問い合わせください。 |
| JANコード | お問い合わせください |
| 製造者 | Peace Canning Co., Ltd.(タイ王国) |
| 取扱状況 | 輸入手続き中です。入荷時期・サンプルのご用意はお問い合わせください。 |
| お取引条件・価格 | 上代・卸価格・ロット条件は商品提案書にてご案内します。お気軽にお問い合わせください。 |
イエロージャックフルーツ シロップ漬け
PIGEON CANNED YELLOW JACKFRUIT IN SYRUP
南国を代表するジャックフルーツの黄色い果肉をシロップ漬けに。他の4種より砂糖の配合が少なく、果実の香りが立ちます。※この品目は 20oz のみの展開です。
| 商品名 | Pigeon イエロージャックフルーツ シロップ漬け |
|---|---|
| 内容量・規格 | 20oz 内容量565g(固形量230g) ※8oz の設定はありません |
| 容器 | リトグラフ缶(EOEイージーオープン蓋) |
| 1ケース入数(荷姿) | 24缶入り |
| 賞味期限(製造日より) | 36ヶ月(常温・未開封) |
| 保存温度帯 | 常温(直射日光を避けて保存)/開封後は要冷蔵・お早めに |
| 原産国名 | タイ王国 |
| 原材料名 | ジャックフルーツ、砂糖、pH調整剤(塩化カルシウム)、酸味料(クエン酸) |
| 配合(重量比) | 水 47.86% / ジャックフルーツ 41.00% / 砂糖 11.00% / 塩化カルシウム(INS 509)0.12% / クエン酸(INS 330)0.02% |
| アレルギー物質 | 特定原材料等28品目 該当なし |
| HSコード | 2008.99 |
| 製品コード | 20oz: 6JS02000 |
| 栄養成分表示 | 日本語表示ラベル作成時に確定します。お問い合わせください。 |
| JANコード | お問い合わせください |
| 製造者 | Peace Canning Co., Ltd.(タイ王国) |
| 取扱状況 | 輸入手続き中です。入荷時期・サンプルのご用意はお問い合わせください。 |
| お取引条件・価格 | 上代・卸価格・ロット条件は商品提案書にてご案内します。お気軽にお問い合わせください。 |
同ブランドで取り扱い可能な品目
フルーツ缶詰1品目
- パームシード(トディパーム)シロップ漬け
メーカーのラインナップです。今回の輸入分には含まれませんが、ご要望に応じて次回以降の手配をご相談いただけます。
from THAILAND
to JAPAN
タイ王国 の製造元と直接取引し、日本語表示ラベルの貼付まで済ませた状態でお届けしています。
店頭に並ぶまで、すべて弊社が担います
産地から直接輸入
製造元・輸出者と直接取引し、商社を挟まずに輸入しています。ロット・仕様・改廃のご相談にも一次情報でお答えできます。
日本語表示ラベルまで対応
食品表示法に沿った日本語表示ラベルを弊社で作成し、貼付済みの状態で納品します。店頭にそのまま並べられます。
成分・規格の事前確認
食品衛生法の規格基準、添加物、アレルゲン表示を輸入前に確認。通関手続きから納品まで一貫して弊社が対応します。
国内在庫からの供給
国内倉庫に在庫を持ち、定番採用にも耐える供給体制を取っています。ケース単位からのお取引に対応します。

お問い合わせ
ご連絡または新規お取引希望のお客様につきましては
以下よりお問い合わせ下さい。
